Son dakika Manisa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa’da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ağustos 2025

Tarih-saat 10 Ağustos 2025 23:30:28 itibariyle Akhisar (Manisa) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Manisa deprem haberleri 10 Ağustos 2025..Manisa AFAD son depremler ve Manisa Kandilli son dakika deprem listesi..

Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 23:30:28 10-08-2025 38,88 27,89167 7,82 3,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:02:17 10-08-2025 39,1807 27,9975 5 2,5
Akhisar (Manisa) 22:41:57 10-08-2025 39,13889 28,05778 7,05 2,7
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:24:09 10-08-2025 39,1347 27,9882 3,4 2,5
YAKAKOY-GORDES (MANISA) 21:48:25 10-08-2025 38,8667 28,1593 12,5 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 21:47:34 10-08-2025 38,9533 28,0522 5 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:44:06 10-08-2025 39,1423 28,0443 23,3 2,9
SALUR-GORDES (MANISA) 20:38:00 10-08-2025 39,0307 28,326 19,1 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:35:36 10-08-2025 39,2457 27,9465 23,7 2,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 20:21:25 10-08-2025 39,1148 28,0557 23,2 2,6
Akhisar (Manisa) 18:06:43 10-08-2025 39,16056 28,07 7,06 2,3
Akhisar (Manisa) 16:40:15 09-08-2025 38,92694 28,01056 7,04 1
Akhisar (Manisa) 00:57:24 07-08-2025 39,01667 28,07083 7 1,4
Selendi (Manisa) 18:55:41 06-08-2025 38,71083 28,80028 7 1,4
KINIK-SELENDI (MANISA) 18:55:41 06-08-2025 38,6893 28,8598 14 1,6
Akhisar (Manisa) 08:41:51 06-08-2025 38,96917 27,61222 7 1,7
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 08:41:51 06-08-2025 38,9978 27,6305 8,4 1,9
Selendi (Manisa) 05:01:02 06-08-2025 38,72556 28,805 7 1,1
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 02:36:35 06-08-2025 38,9812 28,1317 11,6 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 18:08:19 05-08-2025 38,9937 28,0567 11,7 1,7
Akhisar (Manisa) 18:08:19 05-08-2025 38,99611 28,05944 9,6 1,6
Kula (Manisa) 14:59:32 05-08-2025 38,50556 28,49722 3,49 1,2
Selendi (Manisa) 13:22:41 05-08-2025 38,72389 28,77556 7 1,2
Soma (Manisa) 10:21:53 05-08-2025 39,26056 27,72611 7 1,6
Akhisar (Manisa) 09:47:13 05-08-2025 38,99361 28,06917 7 1,1
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:47:13 05-08-2025 38,9752 28,0592 13,6 1,1
Akhisar (Manisa) 07:49:30 05-08-2025 38,99667 28,07361 5,84 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 07:49:29 05-08-2025 38,9983 28,0487 8,7 1,9
Akhisar (Manisa) 07:43:29 05-08-2025 39,005 28,07889 6,87 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 07:43:28 05-08-2025 39,008 28,038 3,8 1,7
Akhisar (Manisa) 06:36:26 05-08-2025 39,00556 28,0725 7 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:36:26 05-08-2025 38,994 28,0415 9,7 2,1
Gördes (Manisa) 01:26:51 05-08-2025 38,90806 28,24944 6,93 0,8
Gördes (Manisa) 01:25:08 05-08-2025 39,07167 28,19583 6,98 0,7
Soma (Manisa) 09:15:48 04-08-2025 39,2175 27,66833 5,92 1,4
Akhisar (Manisa) 07:46:15 04-08-2025 38,97056 28,04306 7 0,9
Akhisar (Manisa) 04:52:26 04-08-2025 38,96889 28,08361 7 1
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 04:52:26 04-08-2025 38,9522 28,049 11,2 1,2
Alaşehir (Manisa) 23:58:42 03-08-2025 38,32139 28,40444 7,33 1,1
Akhisar (Manisa) 10:43:58 03-08-2025 38,99806 28,06556 8,48 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:43:57 03-08-2025 39,0022 28,0323 9 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:16:23 03-08-2025 38,9752 28,0595 13,8 1,7
Salihli (Manisa) 09:16:19 03-08-2025 38,50861 28,11139 7,04 1,5
Akhisar (Manisa) 09:10:52 03-08-2025 39,00389 28,08167 7 1,5
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 09:10:51 03-08-2025 38,9668 28,0272 15,2 1,3
Akhisar (Manisa) 09:03:32 03-08-2025 39,00722 28,07444 7 1,3
Akhisar (Manisa) 07:39:23 03-08-2025 39,00139 28,08417 7 1,2
Akhisar (Manisa) 07:34:59 03-08-2025 39,02639 28,09194 7 1
Akhisar (Manisa) 07:31:38 03-08-2025 39,00472 28,05667 5,04 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 07:31:37 03-08-2025 38,9815 28,0433 10,4 2,2
Manisa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 23:30:28 10-08-2025 38,88 27,89167 7,82 3,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:02:17 10-08-2025 39,1807 27,9975 5 2,5
Akhisar (Manisa) 22:41:57 10-08-2025 39,13889 28,05778 7,05 2,7
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:24:09 10-08-2025 39,1347 27,9882 3,4 2,5
YAKAKOY-GORDES (MANISA) 21:48:25 10-08-2025 38,8667 28,1593 12,5 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 21:47:34 10-08-2025 38,9533 28,0522 5 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:44:06 10-08-2025 39,1423 28,0443 23,3 2,9
SALUR-GORDES (MANISA) 20:38:00 10-08-2025 39,0307 28,326 19,1 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:35:36 10-08-2025 39,2457 27,9465 23,7 2,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 20:21:25 10-08-2025 39,1148 28,0557 23,2 2,6
Akhisar (Manisa) 18:06:43 10-08-2025 39,16056 28,07 7,06 2,3
Akhisar (Manisa) 16:40:15 09-08-2025 38,92694 28,01056 7,04 1
Akhisar (Manisa) 00:57:24 07-08-2025 39,01667 28,07083 7 1,4
Selendi (Manisa) 18:55:41 06-08-2025 38,71083 28,80028 7 1,4
KINIK-SELENDI (MANISA) 18:55:41 06-08-2025 38,6893 28,8598 14 1,6
Akhisar (Manisa) 08:41:51 06-08-2025 38,96917 27,61222 7 1,7
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 08:41:51 06-08-2025 38,9978 27,6305 8,4 1,9
Selendi (Manisa) 05:01:02 06-08-2025 38,72556 28,805 7 1,1
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 02:36:35 06-08-2025 38,9812 28,1317 11,6 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 18:08:19 05-08-2025 38,9937 28,0567 11,7 1,7
Akhisar (Manisa) 18:08:19 05-08-2025 38,99611 28,05944 9,6 1,6
Kula (Manisa) 14:59:32 05-08-2025 38,50556 28,49722 3,49 1,2
Selendi (Manisa) 13:22:41 05-08-2025 38,72389 28,77556 7 1,2
Soma (Manisa) 10:21:53 05-08-2025 39,26056 27,72611 7 1,6
Akhisar (Manisa) 09:47:13 05-08-2025 38,99361 28,06917 7 1,1
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:47:13 05-08-2025 38,9752 28,0592 13,6 1,1
Akhisar (Manisa) 07:49:30 05-08-2025 38,99667 28,07361 5,84 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 07:49:29 05-08-2025 38,9983 28,0487 8,7 1,9
Akhisar (Manisa) 07:43:29 05-08-2025 39,005 28,07889 6,87 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 07:43:28 05-08-2025 39,008 28,038 3,8 1,7
Akhisar (Manisa) 06:36:26 05-08-2025 39,00556 28,0725 7 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:36:26 05-08-2025 38,994 28,0415 9,7 2,1
Gördes (Manisa) 01:26:51 05-08-2025 38,90806 28,24944 6,93 0,8
Gördes (Manisa) 01:25:08 05-08-2025 39,07167 28,19583 6,98 0,7
Soma (Manisa) 09:15:48 04-08-2025 39,2175 27,66833 5,92 1,4
Akhisar (Manisa) 07:46:15 04-08-2025 38,97056 28,04306 7 0,9
Akhisar (Manisa) 04:52:26 04-08-2025 38,96889 28,08361 7 1
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 04:52:26 04-08-2025 38,9522 28,049 11,2 1,2
Alaşehir (Manisa) 23:58:42 03-08-2025 38,32139 28,40444 7,33 1,1
Akhisar (Manisa) 10:43:58 03-08-2025 38,99806 28,06556 8,48 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:43:57 03-08-2025 39,0022 28,0323 9 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:16:23 03-08-2025 38,9752 28,0595 13,8 1,7
Salihli (Manisa) 09:16:19 03-08-2025 38,50861 28,11139 7,04 1,5
Akhisar (Manisa) 09:10:52 03-08-2025 39,00389 28,08167 7 1,5
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 09:10:51 03-08-2025 38,9668 28,0272 15,2 1,3
Akhisar (Manisa) 09:03:32 03-08-2025 39,00722 28,07444 7 1,3
Akhisar (Manisa) 07:39:23 03-08-2025 39,00139 28,08417 7 1,2
Akhisar (Manisa) 07:34:59 03-08-2025 39,02639 28,09194 7 1
Akhisar (Manisa) 07:31:38 03-08-2025 39,00472 28,05667 5,04 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 07:31:37 03-08-2025 38,9815 28,0433 10,4 2,2

Related Posts

Trump’ın hedefinde şimdi de evsizler var: Derhal başkentten taşının

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam evsizlerin ABD başkenti Washington’dan “uzağa” taşınması gerektiğini söyledi. Trump’ın bu açıklaması şehirdeki suç oranının arttığını iddia etmesinin ardından geldi. Ancak veriler Beyaz Saray liderini yalanlıyor …

Camide mihrap tacı cemaatin üzerine düştü: Bir ölü

Manisa’nın Gördes ilçesinde, yatsı namazının ardından cami mihrabının üzerindeki taç vatandaşların üzerine düştü. Bir kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bölgedeki çelik fabrikasında patlama olduğu açıklandı. Onlarca kişinin yaralandığı patlamada 5 kişi yaralanırken enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İmamoğlu, cezaevinde tutuklu Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı: ‘Bu süreç AKP’den ibaret değil’

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu”Terörsüz Türkiye” adı altında başlatılan sürece ilişkin “Bu süreç AKP’den ibaret değildir. Bütün bileşenler bu sürecin parçasıdır” dedi. İmamoğlu, süreçle ilgili endişeler için de “Herkes müsterih olsun. CHP demokrasinin, adaletin, barışın ve nihayetinde cumhuriyetin sigortasıdır” mesajı verdi.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı

Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Artçılar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı verdi.

İran’da suikast önlemi: Fizikçileri saklıyor

İran’ın, İsrail suikastlarından korumak için nükleer bilim insanlarını gizli evlere ve kıyı villalarına taşıdığı ortaya çıktı.